2017年11月22日全國部分地區豆粕價格行情,單位:元/噸
河南省 汝南縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3250
河南省 嵩縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3230
河南省 許昌縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3165
河南省 獲嘉縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3200
河南省 ?h 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
河南省 華龍區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3135
河南省 宜陽縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3230
河南省 永城市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3090
新疆 奎屯市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3600
安徽省 定遠縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3080
安徽省 潁上縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
北京市 海淀區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3020
甘肅省 涼州區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3300
甘肅省 康縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3520
甘肅省 康縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3600
甘肅省 涼州區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
甘肅省 涼州區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3340
甘肅省 肅州區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3300
甘肅省 古浪縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3200
廣東省 高州市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
廣東省 電白區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3030
廣西 博白縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 2999
河北省 玉田縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3080
河北省 昌黎縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3060
河北省 定州市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3050
河北省 古冶區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3025
河北省 東光縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 2950
河北省 玉田縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3050
河南省 睢縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3150
河南省 衛輝市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3200
河南省 平橋區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3160
河南省 紅旗區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3160
河南省 偃師市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3220
黑龍江 東山區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3600
黑龍江 訥河市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3600
黑龍江 海倫市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3400
湖北省 蘄春縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3080
湖北省 蘄春縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3100
湖北省 孝南區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3220
湖北省 浠水縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3060
湖南省 祁陽縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3250
湖南省 瀘溪縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3100
湖南省 溆浦縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3150
湖南省 耒陽市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
吉林省 公主嶺市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3350
吉林省 舒蘭市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3200
吉林省 舒蘭市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
吉林省 公主嶺市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3300
吉林省 九臺區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3100
山東省 東港區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3032
山東省 淄川區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3060
山東省 臨朐縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3080
山東省 高密市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
山東省 曲阜市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
山東省 乳山市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 2900
山東省 黃島區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3030
山東省 高密市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3100
山東省 任城區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3060
山東省 高青縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 2990
山東省 榮成市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3058
山東省 諸城市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3180
山東省 臨朐縣 11月22日 豆粕價格43%蛋白 3075
山東省 禹城市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3068
山東省 高密市 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3000
山東省 福山區 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3111
山東省 昌樂縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3075
山東省 莒南縣 11月22日 豆粕價格 43%蛋白 3100